Įveskite atsarginės dalies numerį (originalų kodą).
Vyriški drabužiai - Tarptautinis dydis
S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
DE/NL/IT/FR/BE/ES | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | |
GB/AU | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | |
US | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Vyriški drabužiai
S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
Krūtinės apimtis | 88-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | |
Liemens apimtis | 63-67 | 68-74 | 75-82 | 84-92 | 93-104 | 105-113 | |
Klubų apimtis | 85-91 | 92-98 | 99-104 | 105-111 | 112-120 | 121-127 |
Vyrų apykaklės plotis
S | M | L | XL | XXL | |
Apykaklės plotis | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Moteriški drabužiai - Tarptautinis dydis
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
DE/NL | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | |
IT | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | |
FR/BE/ES | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | |
GB/AU | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | |
US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Moteriški drabužiai
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Krūtinės apimtis | 76-82 | 83-90 | 91-98 | 99-106 | 107-118 | 119-131 | |
Liemens apimtis | 63-67 | 68-74 | 75-82 | 83-92 | 93-104 | 105-115 | |
Klubų apimtis | 85-91 | 92-98 | 99-104 | 105-111 | 112-120 | 121-129 |
Kūdikių drabužiai
Amžius | 6-8 mėn. | 9-12 mėn. | 13-36 mėn. | |
Ūgis | 66-76 | 77-88 | 89-100 | |
EU | 68/74 | 80/86 | 92/98 |
Mažų vaikų drabužiai
Amžius | 2-3 metai | 4-5 metai | |
Ūgis | 89-100 | 101-112 | |
EU | 92/98 | 104/110 |
Vaikų drabužiai
Amžius | 6-7 metai | 8-9 metai | 10-11 metų | 12-13 metų | |
Ūgis | 113-124 | 125-136 | 137-148 | 149-160 | |
EU | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 |
VIN - automobilio kėbulo numeris (Vehicle Identification Number). Jį galite rasti savo automobilio registracijos dokumente.
Prašome įvesti VISUS 17 simbolių. Raidės gali būt tiek didžiosios tiek mažosios - nesvarbu.